Vardeneset måtte reise hjem uten poeng etter lørdagens seriekamp mot Randaberg.
På en våt og regntung bane ble det tap 1-2 for Vardeneset da de lørdag ettermiddag spilte borte mot Randaberg. Hjemmelaget kom best i gang og skapte et par gode muligheter før de tok ledelsen.
Simen Vaage sørget for 1-0 ledelse til hjemmelaget etter et skudd fra 14-15 meter - utagbart for VBK`s keeper Pål Kartevold. På det tidspunktet var det ikke ufortjent med ledelse til RIL. Vardeneset skapte lite sjanser i den første omgangen.
I andre omgang kom VBK på banen med ny glød. Laget utlignet ved Per Patterson. Da trodde VBK-fansen på minst et poeng, men sånn ble det ikke.
SE OGSÅ: Bildegalleri på Facebook.
RIL fikk tre cornere på rad og ved den tredje kom vinnermålet. Olav Andreas Lilleås steg til værs og plasserte ballen bak hele VBK-forsvaret. Dermed endte det med 2-1 til Randaberg i naboduellen i persillebygda.
Tabellen i denne pulja ser dermed ut som dette: Det gjelder å bli blant de fire beste lagene. Hvis ikke så skjer, rykker man ned på grunn av nytt seriesystem fra neste sesong.| 1 | Staal Jørpeland | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | 5 | 0 | 2 | 15 - 6 | 9 | 15 |
| 2 | Riska | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 4 | 2 | 0 | 16 - 9 | 7 | 14 |
| 3 | Ålgård | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 4 | 0 | 0 | 7 - 2 | 4 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | 13 |
| 4 | Sandnes Ulf 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 3 | 3 | 0 | 9 - 6 | 3 | 12 |
| 5 | Vard Haugesund 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 3 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 | 11 |
| 6 | Haugesund 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 | 3 | 1 | 2 | 19 - 16 | 3 | 10 |
| 7 | Vardeneset | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 3 | 8 - 8 | 3 | 1 | 3 | 12 - 10 | 2 | 10 |
| 8 | Bryne 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 1 | 0 | 2 | 8 - 4 | 3 | 0 | 3 | 16 - 8 | 8 | 9 |
| 9 | Åkra | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 1 | 9 |
| 10 | Randaberg | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 2 | 1 | 4 | 12 - 14 | -2 | 7 |
| 11 | Frøyland | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 | 0 | 2 | 1 | 3 - 7 | 1 | 4 | 2 | 10 - 14 | -4 | 7 |
| 12 | Brodd | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 6 |
| 13 | Odda | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 | 0 | 2 | 4 | 4 - 21 | -17 | 2 |
| 14 | Hinna | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 - 11 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 | 0 | 0 | 7 | 6 - 23 | -17 | 0 |

